PERM Locations
See which cities lead PERM labor certifications, with filings, salaries, and company counts. Search or browse A–Z to compare markets.
PERM Locations
Browse 19,402+ cities with PERM labor certifications
| # | City, State | Applications | Sponsors | Jobs | Median Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle, WA | 18,069 | 517 | 1,740 | $116,917 |
| 2 | New York, NE | 14,277 | 2,493 | 4,704 | $135,866 |
| 3 | San Francisco, CA | 11,576 | 1,377 | 4,028 | $153,000 |
| 4 | Redmond, WA | 10,225 | 70 | 595 | $130,000 |
| 5 | New York, NY | 9,853 | 2,000 | 3,355 | $138,590 |
| 6 | Mountain View, CA | 9,737 | 206 | 1,038 | $145,725 |
| 7 | San Jose, CA | 7,412 | 675 | 2,330 | $142,482 |
| 8 | Chicago, IL | 6,856 | 1,200 | 2,530 | $110,344 |
| 9 | Santa Clara, CA | 6,327 | 366 | 1,649 | $144,200 |
| 10 | Sunnyvale, CA | 6,298 | 212 | 1,269 | $142,438 |
| 11 | New York, NEW YORK | 6,007 | 1,452 | 2,265 | $123,552 |
| 12 | Cupertino, CA | 4,971 | 59 | 500 | $149,600 |
| 13 | Seattle, WASHINGTON | 3,501 | 198 | 524 | $101,837 |
| 14 | Boston, MA | 3,465 | 654 | 1,588 | $116,000 |
| 15 | San Diego, CA | 3,110 | 565 | 1,414 | $108,971 |
| 16 | Austin, TX | 3,077 | 408 | 1,107 | $112,362 |
| 17 | Austin, TE | 3,060 | 471 | 1,225 | $110,822 |
| 18 | Menlo Park, CA | 3,020 | 106 | 572 | $157,770 |
| 19 | Los Angeles, CA | 2,830 | 1,283 | 1,584 | $85,644 |
| 20 | Mountain View, CALIFORNIA | 2,720 | 110 | 349 | $132,184 |
| 21 | Palo Alto, CA | 2,652 | 269 | 968 | $144,500 |
| 22 | San Francisco, CALIFORNIA | 2,647 | 587 | 1,215 | $147,237 |
| 23 | Houston, TE | 2,604 | 1,064 | 1,451 | $92,685 |
| 24 | Hillsboro, OR | 2,410 | 48 | 218 | $98,925 |
| 25 | Richardson, TE | 2,373 | 119 | 333 | $93,558 |
| 26 | Houston, TX | 2,347 | 800 | 1,055 | $84,000 |
| 27 | Sunrise, FL | 2,343 | 57 | 92 | $43,389 |
| 28 | Cincinnati, OH | 2,200 | 130 | 312 | $30,826 |
| 29 | Redmond, WASHINGTON | 2,129 | 39 | 261 | $127,735 |
| 30 | Tampa, FL | 2,075 | 273 | 608 | $93,600 |
| 31 | San Jose, CALIFORNIA | 2,060 | 260 | 813 | $133,474 |
| 32 | Miami, FL | 2,031 | 1,177 | 1,313 | $68,619 |
| 33 | Atlanta, GE | 2,021 | 454 | 1,100 | $109,034 |
| 34 | College Station, TX | 2,011 | 11 | 22 | $84,802 |
| 35 | Chicago, ILLINOIS | 1,980 | 443 | 811 | $97,716 |
| 36 | Irving, TE | 1,958 | 267 | 726 | $105,000 |
| 37 | Irvine, CA | 1,884 | 552 | 1,046 | $104,749 |
| 38 | Fremont, CA | 1,774 | 255 | 656 | $125,000 |
| 39 | Dallas, TE | 1,771 | 407 | 804 | $103,013 |
| 40 | Atlanta, GA | 1,757 | 404 | 891 | $108,139 |
| 41 | Bellevue, WA | 1,751 | 262 | 728 | $139,000 |
| 42 | Troy, MI | 1,682 | 199 | 731 | $95,285 |
| 43 | Santa Clara, CALIFORNIA | 1,659 | 190 | 595 | $130,000 |
| 44 | Dallas, TX | 1,633 | 375 | 766 | $114,234 |
| 45 | Richardson, TEXAS | 1,626 | 63 | 178 | $94,307 |
| 46 | Irving, TX | 1,602 | 269 | 555 | $111,176 |
| 47 | SEATTLE, WA | 1,524 | 50 | 104 | $113,110 |
| 48 | Cambridge, MA | 1,482 | 251 | 677 | $115,939 |
| 49 | Bentonville, AR | 1,424 | 25 | 210 | $95,000 |
| 50 | Edison, NE | 1,422 | 111 | 261 | $105,061 |
| 51 | Plano, TE | 1,408 | 244 | 608 | $105,000 |
| 52 | Plano, TX | 1,375 | 221 | 555 | $119,952 |
| 53 | Charlotte, NO | 1,348 | 261 | 617 | $112,507 |
| 54 | Farmington Hills, MI | 1,331 | 156 | 411 | $96,500 |
| 55 | Pleasanton, CA | 1,253 | 135 | 509 | $135,000 |
| 56 | Sunnyvale, CALIFORNIA | 1,253 | 124 | 449 | $137,260 |
| 57 | Richardson, TX | 1,217 | 96 | 243 | $94,037 |
| 58 | Menlo Park, CALIFORNIA | 1,196 | 52 | 222 | $145,511 |
| 59 | Charlotte, NC | 1,195 | 180 | 453 | $116,272 |
| 60 | Thomasville, GA | 1,168 | 7 | 8 | $23,733 |
| 61 | Alpharetta, GE | 1,156 | 222 | 467 | $107,000 |
| 62 | Columbus, OH | 1,129 | 199 | 490 | $101,795 |
| 63 | Houston, TEXAS | 1,125 | 589 | 764 | $91,998 |
| 64 | Austin, TEXAS | 1,100 | 225 | 568 | $109,136 |
| 65 | Orlando, FL | 1,065 | 498 | 580 | $52,629 |
| 66 | San Mateo, CA | 1,059 | 195 | 543 | $148,500 |
| 67 | Jersey City, NE | 1,038 | 115 | 417 | $122,540 |
| 68 | Herndon, VI | 1,034 | 134 | 266 | $102,128 |
| 69 | PLAINSBORO, NE | 1,007 | 8 | 44 | $100,750 |
| 70 | Alpharetta, GA | 976 | 203 | 413 | $108,139 |
| 71 | Kirkland, WA | 961 | 49 | 98 | $119,350 |
| 72 | Detroit, MI | 927 | 122 | 483 | $98,030 |
| 73 | Indianapolis, IN | 915 | 187 | 358 | $78,000 |
| 74 | Edison, NJ | 886 | 81 | 159 | $115,000 |
| 75 | Princeton, NE | 862 | 155 | 374 | $101,650 |
| 76 | Memphis, TE | 851 | 75 | 215 | $22,963 |
| 77 | San Diego, CALIFORNIA | 851 | 209 | 418 | $107,328 |
| 78 | Redwood City, CA | 843 | 154 | 492 | $145,205 |
| 79 | Omaha, NE | 830 | 103 | 265 | $97,906 |
| 80 | College Station, TEXAS | 829 | 9 | 16 | $88,171 |
| 81 | Boston, MASSACHUSETTS | 810 | 253 | 457 | $115,000 |
| 82 | Denver, CO | 808 | 251 | 489 | $101,773 |
| 83 | Philadelphia, PE | 803 | 176 | 458 | $103,355 |
| 84 | Dallas, TEXAS | 798 | 243 | 428 | $93,538 |
| 85 | Foster City, CA | 797 | 41 | 414 | $140,000 |
| 86 | Cupertino, CALIFORNIA | 790 | 19 | 124 | $150,000 |
| 87 | Milpitas, CA | 790 | 131 | 382 | $135,392 |
| 88 | Atlanta, GEORGIA | 777 | 259 | 497 | $104,790 |
| 89 | Jacksonville, FL | 770 | 176 | 293 | $80,000 |
| 90 | Palo Alto, CALIFORNIA | 747 | 116 | 313 | $132,000 |
| 91 | PENDERGRASS, GA | 737 | 1 | 2 | $22,901 |
| 92 | NEW YORK, NE | 734 | 338 | 416 | $114,500 |
| 93 | Los Angeles, CALIFORNIA | 720 | 422 | 494 | $81,151 |
| 94 | Folsom, CA | 706 | 38 | 110 | $105,019 |
| 95 | Woburn, MA | 699 | 50 | 144 | $119,950 |
| 96 | Salt Lake City, UT | 696 | 191 | 327 | $78,337 |
| 97 | EDISON, NE | 681 | 44 | 89 | $101,000 |
| 98 | Armonk, NY | 679 | 3 | 109 | $136,427 |
| 99 | EAST BRUNSWICK, NE | 676 | 6 | 85 | $96,366 |
| 100 | Dobson, NC | 668 | 1 | 1 | $28,142 |
18,069
517
1,740
$116,917
14,277
2,493
4,704
$135,866
11,576
1,377
4,028
$153,000
10,225
70
595
$130,000
9,853
2,000
3,355
$138,590
9,737
206
1,038
$145,725
7,412
675
2,330
$142,482
6,856
1,200
2,530
$110,344
6,327
366
1,649
$144,200
6,298
212
1,269
$142,438
6,007
1,452
2,265
$123,552
4,971
59
500
$149,600
3,501
198
524
$101,837
3,465
654
1,588
$116,000
3,110
565
1,414
$108,971
3,077
408
1,107
$112,362
3,060
471
1,225
$110,822
3,020
106
572
$157,770
2,830
1,283
1,584
$85,644
2,720
110
349
$132,184
2,652
269
968
$144,500
2,647
587
1,215
$147,237
2,604
1,064
1,451
$92,685
2,410
48
218
$98,925
2,373
119
333
$93,558
2,347
800
1,055
$84,000
2,343
57
92
$43,389
2,200
130
312
$30,826
2,129
39
261
$127,735
2,075
273
608
$93,600
2,060
260
813
$133,474
2,031
1,177
1,313
$68,619
2,021
454
1,100
$109,034
2,011
11
22
$84,802
1,980
443
811
$97,716
1,958
267
726
$105,000
1,884
552
1,046
$104,749
1,774
255
656
$125,000
1,771
407
804
$103,013
1,757
404
891
$108,139
1,751
262
728
$139,000
1,682
199
731
$95,285
1,659
190
595
$130,000
1,633
375
766
$114,234
1,626
63
178
$94,307
1,602
269
555
$111,176
1,524
50
104
$113,110
1,482
251
677
$115,939
1,424
25
210
$95,000
1,422
111
261
$105,061
1,408
244
608
$105,000
1,375
221
555
$119,952
1,348
261
617
$112,507
1,331
156
411
$96,500
1,253
135
509
$135,000
1,253
124
449
$137,260
1,217
96
243
$94,037
1,196
52
222
$145,511
1,195
180
453
$116,272
1,168
7
8
$23,733
1,156
222
467
$107,000
1,129
199
490
$101,795
1,125
589
764
$91,998
1,100
225
568
$109,136
1,065
498
580
$52,629
1,059
195
543
$148,500
1,038
115
417
$122,540
1,034
134
266
$102,128
1,007
8
44
$100,750
976
203
413
$108,139
961
49
98
$119,350
927
122
483
$98,030
915
187
358
$78,000
886
81
159
$115,000
862
155
374
$101,650
851
75
215
$22,963
851
209
418
$107,328
843
154
492
$145,205
830
103
265
$97,906
829
9
16
$88,171
810
253
457
$115,000
808
251
489
$101,773
803
176
458
$103,355
798
243
428
$93,538
797
41
414
$140,000
790
19
124
$150,000
790
131
382
$135,392
777
259
497
$104,790
770
176
293
$80,000
747
116
313
$132,000
737
1
2
$22,901
734
338
416
$114,500
720
422
494
$81,151
706
38
110
$105,019
699
50
144
$119,950
696
191
327
$78,337
681
44
89
$101,000
679
3
109
$136,427
676
6
85
$96,366
668
1
1
$28,142