Highest Paying H1B Jobs in 2022
Explore the top 100 highest paying H1B job titles in fiscal year 2022. Compare salaries, filing volumes, and sponsor counts to identify lucrative career opportunities.
Top Salary
$1,000,000
Avg. Salary
$628,782
Total Filings
147
Total Sponsors
122
| Job Title | Median Salary | Avg Salary | Filings | Sponsors |
|---|---|---|---|---|
SOC 29-1069.00 Top 1 | $1,000,000 | $748,639.33 | 3 | 3 |
SOC 11-3121.00 Top 2 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | 1 |
SOC 23-1011.00 Top 3 | $972,766.6 | $972,766.6 | 1 | 1 |
SOC 11-3031.00 | $950,000 | $950,000 | 2 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $920,000 | $920,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.03 | $900,000 | $900,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $860,000.18 | $860,000.18 | 1 | 1 |
SOC 15-1141.00 | $850,000 | $850,000 | 1 | 1 |
SOC 11-3031.00 | $825,000 | $825,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $823,213 | $735,546.72 | 9 | 7 |
SOC 29-1069.00 | $800,000 | $733,333.33 | 3 | 1 |
| $780,000 | $780,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1242.00 | $760,000 | $760,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $756,334 | $756,334 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $725,000 | $725,000 | 3 | 1 |
SOC 29-1229.03 | $725,000 | $725,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071 | $700,000 | $589,166.67 | 3 | 1 |
| $700,000 | $700,000 | 1 | 1 | |
| $700,000 | $700,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $700,000 | $700,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1224.00 | $680,500 | $680,500 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $678,308.8 | $678,308.8 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $677,248 | $677,248 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $675,000 | $675,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1212.00 | $675,000 | $675,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $675,000 | $675,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $656,495.91 | $656,495.91 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1021.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $650,000 | $650,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $646,150.96 | $597,907.65 | 3 | 3 |
SOC 11-1011.00 | $630,000 | $630,000 | 1 | 1 |
| $628,500 | $628,500 | 1 | 1 | |
SOC 17-2071.00 | $626,059.2 | $626,059.2 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $625,000 | $625,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $622,838 | $622,838 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $620,360 | $620,360 | 1 | 1 |
SOC 11-9199.03 | $615,003.2 | $615,003.2 | 2 | 2 |
SOC 11-9041.00 | $610,000 | $610,000 | 3 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $610,000 | $610,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.04 | $606,000 | $606,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 15-1221.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
| $600,000 | $600,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1249.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $600,000 | $600,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $595,000 | $595,000 | 2 | 2 |
| $592,600 | $592,600 | 1 | 1 | |
SOC 29-1067.00 | $587,826 | $587,826 | 1 | 1 |
| $586,296 | $586,296 | 1 | 1 | |
SOC 29-1069.00 | $584,045 | $584,045 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $580,000 | $580,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1229.02 | $579,000 | $579,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $578,750 | $605,625 | 4 | 3 |
SOC 29-1069.00 | $575,560 | $575,560 | 2 | 2 |
SOC 29-1069.00 | $575,000 | $575,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.04 | $575,000 | $575,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $575,000 | $575,000 | 1 | 1 |
| $575,000 | $575,000 | 1 | 1 | |
SOC 29-1229.00 | $572,000 | $572,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $567,840 | $567,840 | 1 | 1 |
SOC 11-9111.00 | $562,993.6 | $562,993.6 | 1 | 1 |
| $551,200 | $551,200 | 1 | 1 | |
SOC 11-1011.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1249.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1022.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $550,000 | $550,000 | 2 | 1 |
SOC 11-3031.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 11-9033.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $550,000 | $550,000 | 3 | 1 |
SOC 11-2021.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 11-2021.00 | $550,000 | $550,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1229.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1067.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 23-1011.00 | $550,000 | $550,000 | 1 | 1 |
SOC 15-2031.00 | $550,000 | $550,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $550,000 | $517,500 | 8 | 5 |
SOC 11-1021.00 | $545,000 | $545,000 | 1 | 1 |
SOC 11-1011.00 | $545,000 | $545,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.04 | $544,500 | $544,500 | 2 | 2 |
SOC 29-1067.00 | $541,471 | $541,471 | 2 | 1 |
SOC 29-1064.00 | $541,000 | $541,000 | 1 | 1 |
| $540,000 | $540,000 | 1 | 1 | |
SOC 11-1021.00 | $538,000 | $538,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $535,000 | $535,000 | 1 | 1 |
SOC 19-1042.00 | $531,480 | $531,480 | 1 | 1 |
SOC 25-1071.00 | $530,560 | $530,560 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $530,000 | $530,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.02 | $530,000 | $530,000 | 1 | 1 |
SOC 19-1042.00 | $526,400 | $526,400 | 1 | 1 |
SOC 13-2051.00 | $525,000 | $525,000 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $524,160 | $386,880 | 2 | 2 |
SOC 29-1122.00 | $520,000 | $520,000 | 1 | 1 |
| $520,000 | $520,000 | 1 | 1 | |
SOC 15-2041.00 | $517,567 | $517,567 | 2 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $515,000 | $515,000 | 1 | 1 |
SOC 29-1069.00 | $510,180 | $510,180 | 2 | 2 |
About This Salary Report
This report ranks H1B job titles by median salary for fiscal year 2022, based on Labor Condition Applications filed with the Department of Labor. Salaries represent the prevailing wage or actual wage offered to H1B workers, providing accurate compensation benchmarks for international talent.
Career insights: High-paying H1B roles typically include specialized technical positions (software architects, data scientists, AI engineers), senior management roles, and quantitative finance positions. Click any job title to discover which companies are hiring, where these roles are located, and how salaries vary by employer and location.